
经营大学院| 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 经营战略 (新生必修) | 3 | 营销调查 | 3 |
| 营销学(新生必修) | 3 | 领导力 | 3 |
| 组织行为学(新生必修) 线上+线下授课 | 3 | 贸易学概论 | 3 |
| 亚洲区域研究 | 3 | 供应链管理 | 1.5 |
| 文化内容与商业管理 线上授课 | 1.5 | 企业研学 | 1.5 |

注 :每学期实际开设的课程名、听课学期、学分可能与课程设置有所不同, 请参考实际课表选课。
| 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 创业论 | 1.5 | 零售管理 | 1.5 |
| 人力资源开发与绩效管理 | 1.5 | 经营统计 | 1.5 |
| 生产管理 | 1.5 | 国际前沿商业论 | 1.5 |
| 中国经营经济的理解 线上授课 | 1.5 |

注:每学期实际开设的课程名、听课学期、学分可能与课程设置有所不同, 请参考实际课表选课。
| 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 经营战略(新生必修) | 3 | 消费者购买决策 | 3 |
| 营销学(新生必修) | 3 | 人力资源管理 | 3 |
| 组织行为学(新生必修) 线上+线下授课 | 3 | 贸易实务 | 3 |
| 亚洲区域研究 | 3 | AI与商业 | 1.5 |
| 企业研学 | 1.5 | 经营学论文研究 | 1.5 |
| 数字营销 线上授课 | 1.5 |

注:每学期实际开设的课程名、听课学期、学分可能与课程设置有所不同, 请参考实际课表选课。
| 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 品牌营销 | 1.5 | 商务沟通 | 1.5 |
| 中国市场研究 | 1.5 | 供应链管理 | 1.5 |
| 经营统计 | 1.5 | 大数据的理解与分析 | 1.5 |
| 消费者行为论 线上授课 | 1.5 |

注:每学期实际开设的课程名、听课学期、学分可能与课程设置有所不同, 请参考实际课表选课。